- 研究推進機構
- YNU研究情報 YNU研究を探す・知る 優秀研究者賞
優秀研究者賞
横浜国立大学優秀研究者賞は、優れた研究成果を挙げた横浜国立大学の研究者を顕彰することにより『個々の研究者の研究意欲向上』、『本学の研究力向上』、『将来の学術研究を担う優秀な研究者の育成』を目的として、平成23年度に創設しました。
表彰内容
学長特別賞 | YNU Distinguished Researcher Award | 研究活動等に多大な功績があったと認められるもの |
---|---|---|
優秀研究賞 | Best Research Award | 学術上特に顕著な業績をあげたもの |
技術進歩賞 | Technological Progress Award | 技術開発又は技術改良においてすぐれた業績をあげたもの |
奨 励 賞 | Young Researcher Award | 独創的な業績を発表した40歳以下の若手の研究者 |
社会貢献賞 | Society Contribution Award | 研究業績が社会、経済、文化面において顕著な功績をあげたもの |
YNUの研究力
優秀研究者賞の受賞者が中心となり、執筆いただいている「YNUの研究力」
バラエティに富む研究内容を分かりやすくお伝えしています。
受賞者一覧
令和5年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 |
---|---|---|
優秀研究賞 | 国際社会科学研究院・准教授 | |
優秀研究賞 | 落合 秀樹 | 工学研究院・教授 |
優秀研究賞 | 細田 暁 | 都市イノベーション研究院/総合学術高等研究院・教授 |
技術進歩賞 | 工学研究院・准教授 | |
社会貢献賞 | 工学研究院/先端科学高等研究院・教授 | |
社会貢献賞 | 藤掛 洋子 | 都市イノベーション研究院・教授 |
奨励賞 | 国際社会科学研究院・准教授 | |
奨励賞 | 工学研究院/先端科学高等研究院・准教授 | |
奨励賞 | 吉田 龍二 | 環境情報研究院/総合学術高等研究院 准教授 |
関連記事
令和4年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 | 受賞概要 |
---|---|---|---|
学長特別賞 | 都市イノベーション研究院・教授 | 建築家として世界的に高い評価を得ているだけでなく、世界の芸術家を対象に、国際理解の礎となる文化芸術の発展に貢献した芸術家に対して与えられる文化賞である「高松宮殿下記念世界文化賞」を受賞したことが高く評価された。 | |
優秀研究賞 | 工学研究院・准教授 | 衝撃波を安定に捉え国産ロケット開発に資する独自の流体解析技術『SLAU2』を提案し、当該分野の発展に貢献した。 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞(2019)や同科学技術賞(研究部門)(2022)などを受賞しており、本学の研究教育の質の向上、知名度向上に大きく貢献したことが評価された。 |
|
優秀研究賞 | 環境情報研究院・教授 | 人間情報学、特に感性情報処理とヒューマンインタフェース・インタラクションの分野で国際的に幅広く活躍している。原著論文や国際学会論文等を数多く公表されていることに加え、基調講演を含む多くの招待講演を国内外しており、学会賞等も複数受賞していることが評価された。 | |
技術進歩賞 | 工学研究院・教授 | 蓄電池材料に関する多くの研究成果をインパクトファクターの高い論文誌で発表しており、当該分野の進歩に大きく貢献している。 学術的な成果だけではなく、身の回りで広く使われている電池の高性能化という産業的な観点からも非常に重要な研究成果を上げていることが評価された。 |
|
奨励賞 | 工学研究院・准教授 | 半導体基幹プロセス研究分野を牽引する若手半導体研究者の一人として世界的に評価されており、国際賞の受賞や外部資金獲得、産学官連携コンソーシアムHIYAの形成など、顕著な成果を上げている。 すでに総数80報を超える原著論文を発表し、特に本年度は、40歳以下の若手としては異例の数の20件の招待講演をこなすなど社会的な貢献をも果たしていることが評価された。 |
|
社会貢献賞 | 工学研究院・教授 | 体外で細胞を培養し毛を含む毛包オルガノイドを作り出すことに成功し、毛髪再生医療の可能性を広げた。Science姉妹紙であるScience Advancesに掲載されるとともに、国内外の複数のメディアに取り上げられたことが評価された。 | |
社会貢献賞 | 都市イノベーション研究院・教授 | 地盤工学をリードする研究者として、地盤材料の変形・破壊メカニズムの解明や力学モデルの研究開発で優れた成果を多数発信し、自然災害に対する統合的なリスク指標を開発・提唱し、防災行政の合理化のために学会の委員会で積極的に普及活動に取り組んできた。 R4に防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞し、社会に大きく貢献したことが評価された。 |
関連記事
令和3年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 | 受賞概要 |
---|---|---|---|
優秀研究賞 | 工学研究院・教授 | 今野分布と呼ばれる定理を導出しており、量子ウォークの研究において先駆的な研究成果を挙げていることが高く評価された。量子ウォークに関する極めて独創的で多岐にわたる研究は他分野へも多大な影響を与えている。 | |
優秀研究賞 |
前川 宏一 |
都市イノベーション研究院・教授 | 都市基盤施設の性能設計と耐久設計、および既設インフラのバックチェックシステムの開発等、顕著な研究業績により、土木工学で権威のある論文賞を過去5年間で3件受賞していることが高く評価された。 |
技術進歩賞 | 環境情報研究院・准教授 | 転倒リスクを立位年齢として客観的に把握する技術「StA²BLE(ステイブル)」の開発およびその事業化において数多くの受賞実績があり、またメジャーなメディアにもとりあげられるなど、当分野技術の進歩・発展が期待されている。加えて、ベンチャー企業の立ち上げが高く評価された。 | |
社会貢献賞 | 都市イノベーション研究院・教授 | 優れた建築作品により社会からの評価が高く、文化面において顕著な業績をあげている。日本建築学会賞(作品),グッドデザイン賞 金賞を始めとした多数の受賞が影響の大きさを示していることが高く評価された。 | |
奨励賞 | 工学研究院・准教授 | 先進スマートデバイスの医療分野、とりわけ参入障壁が非常に高い新生児医療の分野への社会実装が高く評価された。フレキシブル・ストレッチャブルセンサ開発においては、学術的にも応用的にも独創的で優れた研究成果をあげていると認められる。 | |
奨励賞 | 工学研究院・准教授 | 光ファイバ応用計測の分野で多様な成果を残しており、国際ジャーナルへの多数の論文掲載等が高く評価された。また、多数の受賞やメディア報道もある等、本学の研究力向上への寄与が顕著である。 | |
奨励賞 | 環境情報研究院・准教授 | 人工知能(AI)や進化計算分野におけるトップクラスの国際会議・論文誌への多数の論文発表のほか、外部資金獲得の面でも今後が期待されている。加えて、学内の異分野の研究者とも共同研究を積極的に行っており、着実に論文成果として業績を残していることが高く評価された。 |
関連記事
令和2年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 | 受賞概要 |
---|---|---|---|
奨励賞 | 国際社会科学研究院・准教授 | 多くの業績を上げており、令和2年だけでも自治体学会研究論文賞、都市住宅学会著作賞、日本不動産学会論説賞の3つの表彰を受けている。 | |
奨励賞 | 工学研究院・准教授 | これまでイオン液体の基礎的物理化学特性の理解と電解質材料としての応用に関する研究を行ってきた。特にイオン液体の機能性電解質としての利用のため、イオン液体中におけるイオン輸送特性の精査、イオン液体と高分子・無機ナノ粒子からなる複合電解質の開発、新規イオン液体群の概念確立、それらの次世代型二次電池への応用展開の各項目ついて先導的な役割を果たし、数多くの業績を挙げている。 | |
奨励賞 | 環境情報研究院・准教授 | グラフアルゴリズム・グラフ理論の分野でさまざまな結果を残しており、過去5年間で39本の論文 (すべて査読有) を、SIAM J. Discrete Math. や J. Graph Theory など候補者の研究分野ではトップジャーナルと呼ばれる国際専門誌にて出版している。その多くが国際共著であり、また、それらの業績が認められ、過去5年間で 10件の国際会議にて招待講演とて呼ばれるなど、世界的な評価も高い。 | |
奨励賞 | 都市イノベーション研究院・助教 | 2019年10月に、土木学会論文集B2(海岸工学)から出版された候補者が筆頭著者である論文「静止海色衛星による硫黄の光学特性に基づいた青潮分布推定手法の開発」が「海岸工学論文賞」を受賞した。この賞は、二段階査読を経た約300編の論文のうち、海岸工学における学術、技術の進歩発展に寄与し、 独創性および将来性に富むものと認められる論文3編に対し授与されるものである。 |
関連記事
令和元年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 | 受賞概要 |
---|---|---|---|
学長特別賞 |
藤野 陽三 |
先端科学高等研究院・特任教員(教授) | 専門は構造工学であり、橋を中心とした、構造、振動、制御そしてモニタリングに関する分野において世界の研究を牽引し、構造制御学の確立に多大な貢献をした。本学に着任後2015年に、米国土木学会の「George Winter Award」及び国内で工学分野の発展に寄与した服部報公会の「報公賞」を受賞した。さらに、令和元年には日本の学術賞としては最も権威がある「日本学士院賞」を受賞した。 |
優秀研究賞 | 国際社会科学研究院・教授 | 2019年11月3日、日本経済新聞社と日本経済研究センター共催の2019年度・第62回「日経・経済図書文化賞」受賞図書が発表され、共同著者となった図書が選ばれた。同賞は、過去1年間に刊行された経済・経営に関する図書の中で特に優れた図書に贈られるものである。経済および経営・会計分野の学問、知識の向上に貢献すると共に、その一般普及・応用に寄与することを目的として昭和33年に設立された権威ある賞である。 | |
優秀研究賞 | 工学研究院・教授 | 横浜国立大学に2014年4月に赴任して以来、科研費基盤研究(S)、JST CRESTなど、多額の研究費を継続的に獲得するとともに、量子情報分野において量子コンピュータと量子通信の融合につながる研究に関して世界的業績を継続的に出し続け、直近5年間で科学誌最高峰のNature関連誌5報を始め、物理学最高峰の学術誌Physical Review Lettersなど数多くの世界的論文誌への掲載を果たすとともに、国内外で36件の招待講演を依頼された。 | |
社会貢献賞 | 環境情報研究院・准教授 | IoT(モノのインターネット)におけるサイバー攻撃や多数のIoT機器のセキュリティ不備を観測、検知する機構を世界に先駆けて提案、実装、運用し、その実態を明らかにした。その観測・分析データは世界27か国、80を超える公的・民間の研究組織、対策組織、企業に提供され、当該分野の研究開発の先駆けとなった。また、その成果は、内閣サイバーセキュリティセンター、総務省他複数の公的機関に提供され、総務省「IoT機器に関する脆弱性調査等」他各施策の実施に繋がり、横浜国大の研究チームも上記調査に参画し国内で多数の脆弱なIoT機器と重要施設を発見、注意喚起を行うなど、大きく貢献した。 | |
奨励賞 | 教育学部・准教授 | 専門領域の研究を推し進める独創的な研究の査読付き論文を多く刊行しているだけでなく,若手研究者を対象とした城戸奨励賞を受賞している。また,教育領域においては,共同研究の成果が当該学園のパンフレットに掲載されるなど社会貢献にも寄与している。 | |
奨励賞 | 国際社会科学研究院・准教授 | 2019年9月7日,日本における会計学関連学会で最大規模の「日本会計研究学会」において,木村晃久准教授の単著『損益の区分シフト─経常利益の調整実態と株価への影響』が太田・黒澤賞を受賞した。同賞は,日本会計研究学会の発起人である太田哲三教授,黒澤清教授の名を冠した賞であり,黒澤教授は本学経済学部名誉教授である。その意味で,会計関連の研究として,国内では最高評価を受けたことになる。 | |
奨励賞 | 環境情報研究院・准教授 | セラミックス材料の機能創出に重要である、原料粉体の界面設計と液中での分散・集合構造制御法の構築に取り組んできた。近年では、独自の多機能性分散剤を開発し、従来法では能動的制御が困難であった多成分系濃厚スラリーの分散安定化や、その微構造制御法の構築に成功した。 |
平成30年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 | 受賞概要 |
---|---|---|---|
優秀研究賞 | 工学研究院・教授 | 統計的因果推論に関する専門書を執筆し、「2018年度日経品質管理文献賞」を受賞した。また統計的因果推論に基づいて、交通工学の重要概念である交通コンフリクトを数学的に定式化し、その数理的性質を明らかにしたことにより「2017年度応用統計学会優秀論文賞」を受賞した。加えて、「第47年度日本品質管理学会最優秀論文賞」及び「平成29年度日本経営工学会論文賞」を受賞した。 | |
技術進歩賞 | 教育学部・准教授 | 台風メカニズムを解明する基礎研究を被害予測する応用研究へと拡張し、これまで存在しなかった台風ハザードマップの開発に成功した。民間業者と共同研究を結び、一般市民が利活用できるように全国全ての地域の台風ハザードマップを発信し、研究成果を社会に還元している。 | |
奨励賞 | 教育学部・准教授 | 二ヶ年に渡り学会の優秀論文賞、大会発表賞をそれぞれ受賞し、心理学のトップジャーナルである Journal of Personality and Social Psychology (5-Year Impact Factor: 7.388) に共著論文が掲載されるなど、優れた研究成果をあげ、本学の研究力を向上させており、そのことが学生指導にも大きく寄与している。 | |
奨励賞 | 工学研究院・准教授 | 光を吸収することで機能するロドプシンの光中間体構造解明のために開発された光照射-固体NMR装置による研究は、米国生物物理学会誌Biophysical Journalの表紙を飾るなど、国際的にインパクトを残している。また、Dアミノ酸学会から第7回の奨励賞を授与されている。 | |
奨励賞 | 工学研究院・准教授 | 衝撃波を安定に捉え国産ロケット開発に資する独自の流体解析技術『SLAU2』を提案し,これを用いた数値シミュレーションによりJAXA『イプシロンロケット』の空力設計に貢献した。 こうした業績により、第10回宇宙科学奨励賞(宇宙工学分野)や2017年度日本流体力学会竜門賞を受賞した。また空飛ぶ車に関わる研究(ROUTE研究)も進めている。 |
|
奨励賞 | 環境情報研究院・助教 | 一般社団法人火薬学会より技術賞を受賞した。また最近5年において、英文国際学術論文24報が公開された。これら論文の一部は当該分野における学術誌に受理され、国際的に評価を受けた。特にCombustion and flame誌から公開されている「Detailed kinetic model for ammonium dinitramide decomposition」は液相の詳細反応モデル構築を達成する先進的な成果であった。 |
平成29年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 | 受賞概要 | 受賞内容 |
---|---|---|---|---|
優秀研究賞 | 教育学部・教授 | 緻密な底生有孔虫化石の分類によってニュージーランド周辺海域の第四紀海洋地質学的研究の標準となる重要なデータを提供したことにより「2016年度古生物学会論文賞」を受賞した。 また、浮遊性微化石群集解析によって、三浦半島北部の地層形成史の解明に不可欠な高精度の年代モデルの構築に貢献したことにより「2017年度日本地質学会論文賞」を受賞した。 |
ニュージーランド南島東方沖の底生有孔虫化石群集と古海洋環境変動 | |
優秀研究賞 | 工学研究院・教授 | 船舶流体力学の分野で国際的に顕著な功績のあった研究者に対し、ドイツ・アメリカの学会から毎年1名だけに贈られ、この分野における最高の栄誉とされる「2017-2018年のWeinblum Memorial Lectureship」を受賞した。 なお、日本人では7人目の受賞者となる。 |
船舶の省エネ技術開発 | |
技術進歩賞 | 都市イノベーション研究院・准教授 | 凍結防止剤を大量散布する東北地方で、東日本大震災以降の復興道路ネットワークの建設プロジェクトにおいて、東北地方整備局の品質確保システムの構築を主導し、そのシステムには、細田准教授の開発した目視評価法および表面吸水試験が実装される等、技術的貢献が大きい。 | コンクリートの道路構造物が長寿命となるための技術マネジメントシステムを構築し,社会実装した研究プロジェクト | |
奨励賞 |
三浦 詩乃 |
都市イノベーション研究院・助教 | 公共空間のマネジメント論を専門とし、研究論文「多様な地域主体によるストリートデザイン・マネジメントに関する研究」に対して、「日本都市計画学会論文奨励賞を受賞」した。 また、共同研究者として国土交通省・新道路技術会議の研究開発プロジェクトに取り組み、アジア都市の街路及び公共交通結節点のあり方を見直す社会実験を計画するなど、研究活動の幅を広げ、今後より深い研究として進展していくことが期待できる。 |
多様な地域主体による ストリートデザイン・マネジメントに関する研究 |
平成28年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 |
---|---|---|
優秀研究賞 | 工学研究院・教授 | |
|
環境情報研究院・教授 | |
|
都市イノベーション研究院・准教授 | |
奨励賞 |
無藤 望 |
国際社会科学研究院・准教授 |
|
工学研究院・准教授 |
平成27年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 |
---|---|---|
優秀研究賞 | 吉川 信行 | 工学研究院・教授 |
小嶋 一浩 | 都市イノベーション研究院・教授 | |
奨励賞 | 西川 輝 | 国際社会科学研究院・准教授 |
社会貢献賞 | 三宅 淳巳 | 環境情報研究院・教授 |
平成26年度
平成25年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 |
---|---|---|
優秀研究賞 | 石原 修 | 工学研究院・教授 |
根上 生也 | 環境情報研究院·教授 | |
技術進歩賞 | 髙橋 宏治 | 工学研究院・教授 |
奨励賞 | 近藤 絢子 | 国際社会科学研究院(経済学部)・准教授 |
社会貢献賞 | 西澤 立衛 | 都市イノベーション研究院・教授 |
平成24年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 |
---|---|---|
優秀研究賞 | 松本 勉 | 環境情報研究院・教授 |
西澤 立衛 | 都市イノベーション研究院・教授 | |
奨励賞 | 獨古 薫 | 工学研究院・准教授 |
菊本 統 | 都市イノベーション研究院・准教授 | |
社会貢献賞 | 河野 隆二 | 工学研究院・教授 |
平成23年度
種類 | 受賞者 | 受賞時の所属・職 |
---|---|---|
優秀研究賞 | 郭 沛俊 | 国際社会科学研究科・准教授 |
渡邉 正義 | 工学研究院・教授 | |
藤江 幸一 | 環境情報研究院・教授 | |
松田 裕之 | 環境情報研究院・教授 | |
技術進歩賞 | 多々見 純一 | 環境情報研究院・准教授 |
奨励賞 | 金井 俊光 | 工学研究院・助教 |
社会貢献賞 | 野中 陽一 | 教育人間科学部・准教授 |
問い合わせ先
研究・学術情報部研究推進課
TEL:045-339-3192
E-mail:kenkyu.somuynu.ac.jp